TABELA WARTOŚCI ODŻYWCZYCH

1 – gluten 2 – skorupiaki i ich pochodne 3 – Jaja i produkty pochodne 4 – ryby i produkty pochodne 5 – orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne 6 – soja i produkty pochodne 7 – mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) 8 – orzechy 9 – seler i produkty pochodne 10 – gorczyca i produkty pochodne 11 – nasiona sezamu i produkty pochodne 12 – dwutlenek siarki i siarczyny 13 – łubin i produkty pochodne 14 – mięczaki i produkty pochodne

Produkt Alergeny Wartość energetyczna [Kcal] Wartość energetyczna [kJ] Tłuszcz [g] W tym kwasy nasycone tłuszczowe [g] Węglowodany [g] W tym cukry [g] Białko [g] Sól [g]
Tabela wartości odżywczych w 100 g pizzy
Naczo 1,6,7,10 280,37 1173,85 8,01 2,97 41,9 3,14 9,49 1,01
Koktajlova 1,6,7,10 2857 11961,68 80,8 32,4 407 31,5 121 10,96
Papaj 1,3,6,7,10 3005 12581,32 102 34,6 398 25 119 12,57
Kebab w warzywaniaku 1,6,7,10 202,88 848,88 10,92 2,92 24,01 21,23 9,76 1,27
Kebab na trawie 1,3,6,7,10 203,87 853,01 9,13 2,71 22,05 19,18 9,32 1,11
Prawdziwy twardziel 1,6,7,10 205,09 858,13 7,78 2,92 24,5 21,94 9,72 1,38
Biały wieprzek 1,3,6,7,9,10 232,33 972,09 10,38 3,15 27,98 24,32 7,68 0,98
Rybak w śmietanie 1,3,4,7 217,73 911,02 8,71 2,67 26,33 22,82 9,3 0,99
Kurczę białe 1,3,7 229,87 961,81 10,15 3,57 24,79 21,82 10,41 1,1
Kurczę blade 1,3,7 229,87 961,81 10,15 3,57 24,79 21,82 10,41 1,1
Mocna w gębie 1,7,8,9,10 201,24 842,01 7,58 3,61 25,76 22,19 8,29 1,22
Nie dasz rady 1,7,8,9,10 198,6 830,95 7,87 3,27 24,51 20,85 8,15 1,12
Zielsko diabelsko 1,2,3,8,10 162,77 681,07 4,99 2,07 21,88 18,28 8,19 1,1
Super biesiada 1,8 207,33 867,47 6,14 2,91 29,93 26,33 8,63 0,96
4 pory roku 1,6,7,9,10 249,28 1042,37 6,44 0,54 38,5 2,94 9,17 0,98
Chłop z Mazur 1,7,8,9,10 212,63 889,67 9,27 4,56 23,55 19,96 9,38 1,06
Maryna ze młyna 1,7,8,9,10 241,5 1010,35 7,17 3,08 36,2 32,21 8,6 1,16
Grzybobranie 1,7,8,9,10 209,38 876,1 6,22 2,66 31,41 27,64 7,82 1
Sołtysowa 1,7,8,9,10 201,52 843,17 6 2,25 26,18 26,07 8 1,08
Pomidor na trawie 1,7,8,9,10 218,69 922,68 7,28 3,09 31,28 27,49 8,2 1,11
Olewka 1,7,8,9,10 223,41 934,79 7,71 3,13 31,01 27,11 8,11 1,24
Dopadł kowal świnkę 1,7,8,9,10 203,94 853,31 7,24 3,08 28 24,22 7,59 1
Mincho z grzybem 1,7,8,9,10 206,05 862,15 6,82 2,87 28,65 25,15 8,34 1,15
Wiocha 1,7,8,9,10 198,93 832,35 7,89 3,29 24,89 21,49 7,78 1,27
Dopadł diabeł chłopa 1,7,8,9,10 218,78 915,41 7,19 3,05 31,19 27,06 8,11 1,09
Postrach wampira 1,7,8,9,10 201,2 841,84 5,97 2,54 29,73 26,01 7,99 1,08
Sianokosy 1,7,8,9,10 228,09 954,34 8,69 3,68 29,68 25,87 8,4 1,18
Kiełbasowo 1,7,8,9,10 235,86 986,87 9,22 3,7 29,18 25,61 9,13 1,36
Palimordka 1,7,8,9,10 221,62 927,31 8,84 3,69 27,56 23,78 8,65 1,14
Niebo w gębie 1,7,8,9,10 184,6 772,4 6,44 2,73 25,59 21,56 6,95 0,92
Widły w plecach 1,7,8,9,10 235,43 985,06 10,16 4,39 26,11 22,71 10,08 1,35
Lis wkurniku 1,2,8 211,69 885,71 6,08 2,59 31,01 26,94 8,96 1,16
Pieją kury pieją 1,2,8 212,88 890,7 6,53 2,64 30,29 26,58 8,82 1,3
Trochę bym polatał 1,2,8 201,57 859,3 5,85 2,48 29,99 25,9 8,71 1,16
Kurcze blade 1,2,3,8,10 215,04 899,77 9,13 2,47 26,31 22,62 7,88 1,03
Ale jaja 1,2,8 174,76 730,7 5,02 2,12 25,63 21,9 7,64 0,95
Płacząca 1,8 223,14 933,67 6,59 2,83 33,66 29,42 8,04 1,07
Wskocz do studni 1,8 198,93 832,37 5,89 2,51 29,97 26,05 7,45 0,94
Boryna 1,8 191,35 800,63 5,66 2,41 28,83 25,09 7,19 0,91
Naoliwiona 1,8 223,08 933 7 2,85 32,78 28,8 7,87 1,2
Śmiszna 1,8,10 187,72 785,43 5,88 2,67 27,61 27,76 6,85 1,23
Serowa biesiada 1,8 253,08 1058,91 10,03 5,27 30,94 27,24 10,33 1,35
Zemsta ogrodnika 1,3,8,10 220,2 921,34 9,4 2,55 27,92 23,64 6,76 0,95
Biesiadowo-hawajowo 1,7,8,9,10 214,22 896,3 6,18 2,65 32,23 28,69 7,95 1,12
W rajskim sadzie 1,7,8,9,10 220,82 923,95 7,01 2,98 32,11 28,5 7,82 1,07
Śmiszna sprawa 1,7,8,9,10 226,07 945,92 7,65 3,2 30,94 27,42 8,4 1,11
Kurczak na Hawajach 1,2,8 211,43 884,69 6,01 2,57 31,24 26,57 8,75 1,15
Chyba ryba 1,4,8 223,67 935,84 6,36 2,73 31,68 28,18 10,53 1,12
Na haczyku 1,4,7,8,9,10 214,8 898,76 6,13 2,62 29,9 26,55 10,55 1,2
Tuńczyk pod pierzynką 1,3,4,8,11 236,48 989,48 9,9 2,69 28,29 24,61 9,36 1,03
W wodzie żyją, pizzę kryją 1,2,8,14 222,1 929,31 6,47 2,73 32,01 28,18 9,47 1,07
Tuńczyk wkurzony, cebulą skropiony 1,4,7,8,9,10 201,63 843,65 6,75 2,81 25,75 22,23 9,76 1,05
Morski wariat 1,2,3,7,8,9,10 209,85 878,03 8,93 2,42 25,56 21,88 7,74 0,96
Bajer z morza 1,2,4,7,8,9,10 221,05 924,9 8,02 3,38 26,72 23,63 10,94 1,16
Tabela wartości odżywczych w porcji 26 cm pizzy
Naczo 1,6,7,10 1323 5539,13 42 16,8 186 15,2 47,5 4,44
Koktajlova 1,6,7,10 1257 5262,8 36,5 14,6 176 14 53,8 4,78
Papaj 1,3,6,7,10 1328 5560,07 46,9 15,6 172 10,8 53,1 5,58
Kebab w warzywaniaku 1,6,7,10 1298,45 5432,86 49,95 18,71 153,65 135,89 62,49 8,01
Kebab na trawie 1,3,6,7,10 1406,7 5885,76 63,02 18,7 152,18 132,33 64,33 7,69
Prawdziwy twardziel 1,6,7,10 1312,6 5492,05 49,73 18,71 156,78 140,41 62,21 8,84
Biały wieprzek 1,3,6,7,9,10 1266,2 597,89 56,59 17,19 152,48 132,54 41,88 5,36
Rybka w śmietanie 1,3,4,7 1262,89 5283,95 50,57 15,51 152,7 132,35 53,93 5,72
Kurczę blade 1,3,7 1402,22 5867,05 61,93 21,8 151,23 133,08 63,51 6,72
Mocna w gębie 1,7,8,9,10 1229,58 5144,67 46,3 22,08 157,38 135,57 50,67 7,43
Nie dasz rady 1,7,8,9,10 1294,85 5417,8 51,34 21,35 159,84 135,97 53,17 7,28
Zielsko diabelsko 1,2,3,8,10 1215,93 5087,56 37,32 15,48 163,42 136,56 61,24 8,25
Super biesiada 1,8 1264,7 5291,62 37,46 17,78 182,59 160,65 52,62 5,91
4 pory roku 1,2,7,8,9,10 - - - - - - - -
Chłop z Mazur 1,7,8,9,10 1467,17 6138,79 63,99 31,48 162,49 137,7 64,74 7,32
Maryna ze młyna 1,7,8,9,10 1014,2 4243,51 30,15 12,97 152,08 135,29 36,45 4,9
Grzybobranie 1,7,8,9,10 1026 4292,88 30,46 13,02 153,89 135,45 38,34 4,91
Sołtysowa 1,7,8,9,10 1047,9 4384,51 31,21 13,29 154,49 135,6 41,64 5,63
Pomidor na trawie 1,7,8,9,10 1087,17 4548,82 35,88 15,24 154,22 135,54 40,44 5,47
Olewka 1,7,8,9,10 1117,07 4673,94 38,53 15,66 155,05 135,54 40,56 6,23
Dopadł kowal świnkę 1,7,8,9,10 1142,07 4778,54 40,55 17,26 156,81 135,64 42,48 5,61
Mincho z grzybem 1,7,8,9,10 1112,7 4655,64 38,81 15,53 154,69 135,8 45,04 6,19
Wiocha 1,7,8,9,10 1273,16 5327,05 50,53 21,07 159,3 137,54 49,77 8,12
Dopadł diabeł chłopa 1,7,8,9,10 1096,1 4586,2 36,04 15,28 156,25 135,56 40,64 5,48
Postrach wampira 1,7,8,9,10 1052,28 4402,83 31,23 13,29 155,47 136,04 41,83 5,63
Sianokosy 1,7,8,9,10 1208,87 5058,05 46,07 19,52 157,3 137,09 44,5 6,26
Kiełbasowo 1,7,8,9,10 1250,07 5230,42 48,89 19,64 154,66 135,73 48,4 7,22
Palimordka 1,7,8,9,10 1265,5 5294,99 50,48 21,05 157,41 135,77 49,39 6,53
Niebo w gębie 1,7,8,9,10 1168,54 4889,29 40,76 17,31 162,01 136,46 44 5,8
Widły w plecach 1,7,8,9,10 1412,57 5910,35 60,98 26,33 156,68 136,24 60,5 8,13
Lis w kurniku 1,2,8 1071,13 4481,72 30,76 13,1 156,9 136,31 45,33 5,89
Pieją kury pieją 1,2,8 1085,67 4542,56 33,29 13,48 154,46 135,57 45 6,62
Trochę bym polatał 1,2,8 1088,47 4554,27 31,03 13,16 158,96 137,29 46,2 6,15
Kurcze blade 1,2,3,8,10 1290,27 5398,62 54,81 14,8 157,84 135,73 42,27 6,17
Ale jaja 1,2,8 1082,76 4530,39 31,15 13,17 158,88 135,78 47,35 5,89
Płacząca 1,8 1026 4294,87 30,33 13,02 154,85 135,34 37 4,91
Wskocz do studni 1,8 1034,47 4328,32 30,61 13,05 155,87 135,48 38,73 4,91
Boryna 1,8 1033,29 4323,39 30,57 13,04 155,71 135,5 38,81 4,92
Naoliwiona 1,8 1048,47 4386,91 32,89 13,4 154,06 135,33 37 5,66
Śmiszna 1,8,10 1088,76 4555,5 34,13 15,47 160,14 137,84 39,77 7,12
Serowa biesiada 1,8 1265,4 5294,56 50,15 26,37 154,68 136,19 51,65 6,75
Zemsta ogrodnika 1,3,8,10 1277,16 5343,78 54,54 14,78 161,96 137,11 39,21 5,5
Biesiadowo-hawajowo 1,7,8,9,10 1071,1 4481,59 30,9 13,24 161,18 143,44 39,75 5,62
W rajskim sadzie 1,7,8,9,10 1126,2 4712,13 35,75 15,21 163,78 145,33 39,91 5,46
Śmiszna sprawa 1,7,8,9,10 1198,2 5013,39 40,55 16,97 163,98 145,33 44,51 5,9
Kurczak na Hawajach 1,2,8 1078,32 4511,81 30,65 13,06 159,31 135,53 44,64 5,86
Chyba ryba 1,4,8 1073,6 4492,05 30,51 13,09 152,08 135,29 50,55 5,38
Na haczyku 1,4,7,8,9,10 1095,5 4583,68 31,26 13,36 152,68 135,44 53,85 6,1
Tuńczyk pod pierzynką 1,3,4,8,11 1300 5442,14 54,45 14,8 155,63 135,34 51,49 5,68
W wodzie żyją, pizzę kryją 1,2,8,14 1066,1 4460,67 3,06 13,1 153,64 135,29 45,45 5,12
Tuńczyk wkurzony, cebulą skropiony 1,4,7,8,9,10 1229,96 5146,29 41,2 17,16 157,08 135,59 59,56 6,4
Morski wariat 1,2,3,7,8,9,10 1301,07 5443,81 55,4 14,99 158,49 135,64 48 5,93
Bajer z morza 1,2,4,7,8,9,10 1282,1 5364,44 46,49 19,59 154,98 137,04 63,48 6,73
Tabela wartości odżywczych w porcji 32 cm pizzy
Naczo 1,6,7,10 2112 8842,52 64 24,7 306 24 73,9 7,36
Koktajlova 1,6,7,10 2009 8411,28 55,3 21,5 291 22,5 83,2 7,87
Papaj 1,3,6,7,10 2123 8888,57 71,6 23,1 285 17,8 82,2 9,08
Kebab w warzywaniaku 1,6,7,10 1988,75 8321,11 71,15 26,04 253,76 225,37 89,42 11,9
Kebab na trawie 1,3,6,7,10 2146,74 8982,18 90,68 26,02 250,74 220,08 91,71 11,39
Prawdziwy twardziel 1,6,7,10 1999,7 8366,95 70,78 26,03 256,58 230,16 88,88 12,76
Biały wieprzek 1,3,6,7,9,10 1974,14 8259,99 82,37 24,4 252,52 220,87 63,99 8,48
Rybka w śmietanie 1,3,4,7 1972,08 8251,37 74,9 22,55 251,9 220,25 80,01 9,05
Kurczę blade 1,3,7 2183,1 9234,31 89,66 30,02 250,48 221,38 99,41 10,63
Mocna w gębie 1,7,8,9,10 1901,36 7955,47 66,36 30,19 258,93 224,69 75,13 11,15
Nie dasz rady 1,7,8,9,10 2007,58 8399,93 75,08 30,27 261,39 225,22 79,05 11,14
Zielsko diabelsko 1,2,3,8,10 1942,67 8128,31 56,94 22,56 267,76 226,18 97,44 13,23
Super biesiada 1,8 1978,55 8278,47 56,24 25,51 294,68 260,51 78,95 9,3
4 pory roku 1,2,7,8,9,10 - - - - - - - -
Chłop z Mazur 1,7,8,9,10 2265,79 9480,31 93,78 44,97 265,8 227,85 96,57 11,35
Maryna ze młyna 1,7,8,9,10 1624,1 6795,4 45,99 18,77 251,1 224,29 56,25 7,89
Grzybobranie 1,7,8,9,10 1640,95 6865,92 46,44 18,84 253,68 224,51 58,95 7,9
Sołtysowa 1,7,8,9,10 1670,15 6988,09 47,44 19,2 254,48 224,71 63,35 8,86
Pomidor na trawie 1,7,8,9,10 1732,97 7250,92 54,58 22,17 254,15 224,66 62,21 8,74
Olewka 1,7,8,9,10 1768,89 7401,22 57,87 22,69 254,87 224,65 62,23 9,68
Dopadł kowal świnkę 1,7,8,9,10 1794,69 7509,18 59,87 24,49 257,35 224,77 64,43 8,83
Mincho z grzybem 1,7,8,9,10 1767,35 7394,79 55,84 22,56 254,78 225,01 68,45 9,7
Wiocha 1,7,8,9,10 1979,05 8280,54 74 29,9 260,77 227,43 74,52 12,35
Dopadł diabeł chłopa 1,7,8,9,10 1744,21 7297,94 54,78 22,22 256,7 224,68 62,4 8,77
Postrach wampira 1,7,8,9,10 1677,45 7018,63 47,46 19,2 256,12 225,45 63,67 8,86
Sianokosy 1,7,8,9,10 1895,74 7931,97 68,18 27,88 258,22 226,95 67,58 9,8
Kiełbasowo 1,7,8,9,10 1935,84 8099,77 70,83 27,67 254,54 224,89 72,07 10,93
Palimordka 1,7,8,9,10 1967,85 8233,7 73,92 29,87 258 224,94 73,97 10,13
Niebo w gębie 1,7,8,9,10 1834,4 7675,32 60,19 24,57 265,13 226,06 66,7 9,12
Widły w plecach 1,7,8,9,10 2192,54 9175,07 89,82 38,35 257,33 225,7 91,63 12,36
Lis w kurniku 1,2,8 1724,38 7214,98 47,06 19 257,68 225,86 73,4 9,85
Pieją kury pieją 1,2,8 1742,04 7288,89 50,23 19,47 254,54 224,82 72,97 10,76
Trochę bym polatał 1,2,8 1752,69 7333,45 47,49 19,09 261,29 227,4 74,81 10,24
Kurcze blade 1,2,3,8,10 2088,69 8739,31 87,07 21,82 259,25 225,05 76,28 10,32
Ale jaja 1,2,8 1740,9 7284,11 47,61 19,09 260,5 225,12 76,28 9,84
Płacząca 1,8 1639,44 6859,59 46,22 18,83 254,57 224,35 56,93 7,89
Wskocz do studni 1,8 1650,84 6907,26 46,6 18,87 255,99 224,56 59,4 7,9
Boryna 1,8 1651,16 6908,63 46,59 18,87 256,24 224,59 59,6 7,92
Naoliwiona 1,8 1666,23 6971,68 49,4 19,31 253,41 224,33 56,9 8,84
Śmiszna 1,8,10 1731,25 7243,72 51,9 22,5 262,1 227,93 61,02 11,05
Serowa biesiada 1,8 1993,7 8341,84 74,89 38,07 255,06 225,74 79,65 10,54
Zemsta ogrodnika 1,3,8,10 2050,55 8579,7 86,47 21,75 265,17 227 60,28 8,83
Biesiadowo-hawajowo 1,7,8,9,10 1702,3 7122,59 46,99 19,13 263,8 235,69 60,65 8,85
W rajskim sadzie 1,7,8,9,10 1788,6 7483,68 54,39 22,13 267,8 238,55 61,44 8,73
Śmiszna sprawa 1,7,8,9,10 1862,4 7792,47 58,99 23,77 268 238,5 66,34 9,14
Kurczak na Hawajach 1,2,8 1736,19 7264,4 46,92 18,94 261,46 224,77 72,52 9,81
Chyba ryba 1,4,8 1703,3 7126,78 46,47 18,93 251,1 224,29 75,05 8,52
Na haczyku 1,4,7,8,9,10 1732,5 7248,95 47,47 19,29 251,9 224,49 79,45 9,49
Tuńczyk pod pierzynką 1,3,4,8,11 2076,64 8688,87 86,3 21,76 255,87 224,35 76,38 9,03
W wodzie żyją, pizzę kryją 1,2,8,14 1710,6 7157,32 47,51 18,98 253,69 224,29 71,25 8,25
Tuńczyk wkurzony, cebulą skropiony 1,4,7,8,9,10 1899,85 7949,16 59,84 24,02 257,62 224,67 86,39 9,8
Morski wariat 1,2,3,7,8,9,10 2086,99 8732,2 87,67 22,02 260 224,77 73,73 9,36
Bajer z morza 1,2,4,7,8,9,10 2003,1 8381,17 68,83 27,98 255,5 226,89 94,75 10,43
Tabela wartości odżywczych w porcji 42 cm pizzy
Naczo 1,6,7,10 3040 12727,86 94,6 37,4 433 33,9 108 10,4
Koktajlova 1,6,7,10 2857 11961,68 80,8 32,4 407 31,5 121 10,96
Papaj 1,3,6,7,10 3005 12581,32 102 34,6 398 25 119 12,57
Kebab w warzywaniaku 1,6,7,10 2800,85 11719,02 101,25 38,88 355,06 315,25 125,75 16,54
Kebab na trawie 1,3,6,7,10 3018,66 12630,39 127,38 38,87 352,74 308,01 129,49 15,68
Prawdziwy twardziel 1,6,7,10 2817,4 11788,28 100,7 38,86 359,2 322,22 125 17,79
Biały wieprzek 1,3,6,7,9,10 2841,91 11890,84 120,78 37,44 355,85 309,45 95,04 12,12
Rybka w śmietanie 1,3,4,7 2850,44 11926,54 112,04 35,93 355,82 308,74 115,78 13,08
Kurczę blade 1,3,7 3096,7 12956,9 130,28 45,3 350,92 309,84 138,65 14,82
Mocna w gębie 1,7,8,9,10 2734,31 11440,62 96,97 45,68 364,13 314,81 110,78 15,85
Nie dasz rady 1,7,8,9,10 2904,06 12150,88 111,74 46,41 368,62 315,58 116,92 15,97
Zielsko diabelsko 1,2,3,8,10 2747,8 11497,05 82,6 34,18 376,79 316,81 135,4 18,15
Super biesiada 1,8 2863,07 11979,36 54,12 39,34 417,77 368,58 116,71 13,32
4 pory roku 1,2,7,8,9,10 - - - - - - - -
Chłop z Mazur 1,7,8,9,10 3279,28 13720,84 139,11 68,86 373,18 318,91 144,18 16,06
Maryna ze młyna 1,7,8,9,10 2341,6 9797,49 69,4 29,68 352,14 314,22 83,8 11,3
Grzybobranie 1,7,8,9,10 2368,57 9910,32 70,12 29,79 356,27 314,58 88,11 11,33
Sołtysowa 1,7,8,9,10 2408,72 10078,31 71,49 30,28 357,37 314,85 94,16 12,65
Pomidor na trawie 1,7,8,9,10 2471,92 10342,76 79,47 33,66 356,45 314,67 91,01 12,31
Olewka 1,7,8,9,10 2527,76 10576,42 84,16 34,4 358,73 314,67 91,26 13,62
Dopadł kowal świnkę 1,7,8,9,10 2586,48 10822,09 88,68 37,59 362,79 314,96 95,94 12,6
Mincho z grzybem 1,7,8,9,10 2522,12 10552,79 81,29 34,2 357,72 315,2 100,11 13,63
Wiocha 1,7,8,9,10 2862,6 11977,39 110,21 45,88 367,26 318,74 110,58 17,74
Dopadł diabeł chłopa 1,7,8,9,10 2492,19 10427,56 79,83 33,74 361,1 314,72 91,46 12,35
Postrach wampira 1,7,8,9,10 2418,93 10121,07 71,53 30,29 359,66 315,88 94,62 12,65
Sianokosy 1,7,8,9,10 2700,51 11299,22 98,24 41,52 363,2 317,75 98,58 13,76
Kiełbasowo 1,7,8,9,10 2792,1 11682,44 104,86 42,37 357,57 315,05 106,87 15,62
Palimordka 1,7,8,9,10 2848,85 11919,86 110,14 45,86 363,83 315,2 109,9 14,58
Niebo w gębie 1,7,8,9,10 2633,48 11018,75 89,07 37,68 372,32 136,57 98,62 12,91
Widły w plecach 1,7,8,9,10 3163,06 13234,57 131,93 57,7 362,34 316,22 135,23 17,63
Lis w kurniku 1,2,8 2495,89 10443,06 71,08 30,04 362,89 316,51 109,7 14,25
Pieją kury pieją 1,2,8 2516,7 10530,14 75,46 30,69 357,62 315,02 108,92 15,52
Trochę bym polatał 1,2,8 2521,35 10549,6 71,54 30,14 365,42 318,3 110,93 14,69
Kurcze blade 1,2,3,8,10 3008,98 12589,87 127,17 34,01 365,53 315,4 114,25 14,91
Ale jaja 1,2,8 2522,36 10553,82 71,94 30,18 367,36 315,51 114,28 14,24
Płacząca 1,8 2369,21 9913,03 69,81 29,78 358,39 314,32 85,03 11,32
Wskocz do studni 1,8 2385,51 9981,2 70,4 29,85 360,23 314,65 88,89 11,33
Boryna 1,8 2383,15 9971,34 70,33 29,84 359,92 314,68 89,05 11,35
Naoliwiona 1,8 2403,69 10057,29 74,23 30,44 356,09 314,29 84,86 12,64
Śmiszna 1,8,10 2516,8 10530,53 79,21 35,88 369,64 319,69 91,58 16,04
Serowa biesiada 1,8 2889,2 12088,7 112,1 58,18 358,34 316,57 118,4 15,3
Zemsta ogrodnika 1,3,8,10 2934,8 12279,48 126,09 33,86 371,64 317,71 89,16 12,51
Biesiadowo-hawajowo 1,7,8,9,10 2451,75 10258,37 70,78 30,18 370,24 330,49 89,85 12,62
W rajskim sadzie 1,7,8,9,10 2549,4 10666,95 79,2 33,6 375,49 334,25 89,87 12,28
Śmiszna sprawa 1,7,8,9,10 2709,6 11337,24 90,2 37,68 375,94 334,3 99,92 13,3
Kurczak na Hawajach 1,2,8 2507,05 10489,73 70,79 29,94 366,99 314,94 108,18 14,19
Chyba ryba 1,4,8 2440,6 10211,72 70 29,88 352,14 314,22 107,3 12,1
Na haczyku 1,4,7,8,9,10 2480,75 10379,71 71,38 30,38 353,24 314,49 113,35 13,42
Tuńczyk pod pierzynką 1,3,4,8,11 2969,41 12424,32 125,85 33,86 360,2 314,32 109,44 12,81
W wodzie żyją, pizzę kryją 1,2,8,14 2462,7 10304,18 71,53 29,97 355,77 314,22 104,8 11,81
Tuńczyk wkurzony, cebulą skropiony 1,4,7,8,9,10 2756,4 11533,04 91,42 38,03 362,82 314,83 125,46 14,14
Morski wariat 1,2,3,7,8,9,10 2998,43 12545,73 127,9 34,26 366,48 314,96 108,97 13,35
Bajer z morza 1,2,4,7,8,9,10 2832,8 11852,72 98,99 41,62 358,01 317,64 133,52 14,55
Tabela wartości odżywczych w porcji 57 cm pizzy
Naczo 1,6,7,10 5285 22127,24 151 56 790 59,3 179 19,16
Koktajlova 1,6,7,10 4961 20770,71 129 48,4 747 55,1 195 19,89
Papaj 1,3,6,7,10 5185 21708,56 161 51,7 733 45,4 193 22,3
Kebab w warzywaniaku 1,6,7,10 4678,77 19576,45 151,96 55,18 65,74 581,69 190,89 26,56
Kebab na trawie 1,3,6,7,10 5002,75 20932 191,02 55,18 648,36 570,68 195,97 25,31
Prawdziwy twardziel 1,6,7,10 4700,9 19669,04 151 55,16 657,76 592,14 189,62 28,67
Biały wieprzek 1,3,6,7,9,10 4793,12 20054,89 183,27 54,28 653,2 572,68 154,3 21,01
Rybka w śmietanie 1,3,4,7 4843,77 20266,81 173,47 53,66 653,77 572,16 186,44 22,77
Kurczę blade 1,3,7 5106,9 21367,78 196,35 65,75 644,15 572,89 208,22 24,41
Mocna w gębie 1,7,8,9,10 4652,64 19467,13 152,61 66,49 663,89 580,31 176,73 26,35
Nie dasz rady 1,7,8,9,10 4818,44 20160,84 165,21 64,71 671,6 581,27 180,89 25,94
Zielsko diabelsko 1,2,3,8,10 4625,41 19353,2 130,17 50,01 680,57 583,07 202,08 28,83
Super biesiada 1,8 4798,89 20079,03 131,55 56,33 736,76 652,23 184,34 22,55
4 pory roku 1,6,7,9,10 4830 20222 125 10,5 747 57,1 178 18,98
Chłop z Mazur 1,7,8,9,10 5442,1 22770,28 211,13 99,46 679,57 585,89 227,42 26,59
Maryna ze młyna 1,7,8,9,10 4088,5 17106,69 111,78 43,66 645,72 579,44 137,7 19,9
Grzybobranie 1,7,8,9,10 4147,49 17353,51 113,35 43,9 654,76 580,23 147,14 19,95
Sołtysowa 1,7,8,9,10 4202,24 17582,59 115,23 44,57 656,26 580,6 155,39 21,75
Pomidor na trawie 1,7,8,9,10 4276,75 17894,37 126,19 49,35 652,45 580,11 148,1 21,33
Olewka 1,7,8,9,10 4361,02 18246,96 132,96 50,43 656,62 580,11 148,65 23,22
Dopadł kowal świnkę 1,7,8,9,10 4453,01 18631,85 138,78 54,57 665,54 580,77 158,18 21,7
Mincho z grzybem 1,7,8,9,10 4364,24 18260,41 129,23 50,17 656,76 581,1 163,89 23,15
Wiocha 1,7,8,9,10 4762,66 19927,43 163,1 63,99 669,94 586,39 172,24 29,08
Dopadł diabeł chłopa 1,7,8,9,10 4307,77 18024,14 126,76 49,48 659,48 580,18 148,84 21,41
Postrach wampira 1,7,8,9,10 4216,84 17643,67 115,27 44,58 659,53 582,07 156,03 21,75
Sianokosy 1,7,8,9,10 4590,52 19207,21 151,81 60,08 662,24 583,99 158,5 23,29
Kiełbasowo 1,7,8,9,10 4685,24 19603,5 158,75 60,37 653,81 580,56 167,89 25,71
Palimordka 1,7,8,9,10 4739,56 19830,79 162,97 63,95 664,19 580,73 171,09 24,02
Niebo w gębie 1,7,8,9,10 4520,54 18914,41 139,36 54,7 679,44 583,05 162,05 22,1
Widły w plecach 1,7,8,9,10 5187,97 21707 195,09 81,01 661,41 582,16 206,3 28,35
Lis w kurniku 1,2,8 4315,32 18055,73 114,27 44,19 662,79 582,84 174,76 24,1
Pieją kury pieją 1,2,8 4339,34 18156,22 120,45 45,11 654,01 580,58 173,39 25,89
Trochę bym polatał 1,2,8 4338,94 18154,54 114,75 44,3 664,06 584,72 175,96 24,61
Kurcze blade 1,2,3,8,10 5067,61 21203,4 194,93 49,95 669,46 581,42 184,48 25,04
Ale jaja 1,2,8 4374,95 18305,21 116,07 44,49 672,7 581,58 184,68 24,08
Płacząca 1,8 4134,52 17299,26 112,46 43,83 656,12 579,61 139,75 19,92
Wskocz do studni 1,8 4175,72 17471,65 113,82 44 661,35 580,34 148,43 19,96
Boryna 1,8 4170,82 17451,14 113,69 43,98 660,6 580,39 148,64 19,98
Naoliwiona 1,8 4181,24 17494,71 118,75 44,77 652,31 579,56 139,39 21,81
Śmiszna 1,8,10 4370,66 18287,26 127,5 53,59 674,14 588,19 150,24 27,48
Serowa biesiada 1,8 4873,7 20392,05 173,18 84,66 655,04 583,04 186,5 25,8
Zemsta ogrodnika 1,3,8,10 4937,96 20660,91 192,8 49,64 674,6 583,92 145,52 21,57
Biesiadowo-hawajowo 1,7,8,9,10 4241,25 17745,82 113,65 44,34 671,02 602,22 145,95 21,7
W rajskim sadzie 1,7,8,9,10 4379 18322,18 125,78 49,26 677,52 606,94 146,35 21,3
Śmiszna sprawa 1,7,8,9,10 4566 19104,6 137,78 53,66 679,72 608,54 157,85 22,4
Kurczak na Hawajach 1,2,8 4327,37 18106,15 113,77 44,03 667,9 580,46 172,28 23,99
Chyba ryba 1,4,8 4237 17728,03 112,68 43,96 645,72 579,44 172,95 21,1
Na haczyku 1,4,7,8,9,10 4291,75 17957,11 114,56 44,64 647,22 579,82 181,2 22,9
Tuńczyk pod pierzynką 1,3,4,8,11 4999,05 20916,41 192,56 49,67 658,72 579,61 176,3 22,11
W wodzie żyją, pizzę kryją 1,2,8,14 4244,2 17758,16 114,52 44,04 650,39 579,44 164,7 20,55
Tuńczyk wkurzony, cebulą skropiony 1,4,7,8,9,10 4648,36 19449,19 139,7 54,21 662,95 580,28 196,5 23,66
Morski wariat 1,2,3,7,8,9,10 5042,56 21098,58 195,83 50,28 670,61 580,77 175,02 22,76
